Biegałem i tak to wyglądało:
– 2022 –
Pekao S.A. Warszawska Dycha | 00:43:00 |
7. adidas Półmaraton Praski | 01:38:54 |
414. parkrun Warszawa-Praga (5km) | 00:20:33 |
1mila.pl 2022 | 00:06:31.66 |
16. Półmaraton Warszawski | 01:51:19 |
– 2021 –
1mila.pl 2021 | 00:07:06.93 |
– 2020 –
🙁
– 2019 –
1mila.pl 2019 | 00:06:13.13 |
– 2018 –
2. Amatorskie Mistrzostwa Polski w Biegu na 1 Milę | 00:06:29.77 |
248. parkrun Warszawa-Praga (5km) | 00:21:09 |
13. PZU Półmaraton Warszawski 2018 | 01:39:53 |
– 2017 –
231. parkrun Warszawa-Praga (5km) | 00:21:29 |
Biegnij Warszawo 2017 (10km) | 00:44:48 |
39. PZU Maraton Warszawski | 03:51:09 |
BMW Półmaraton Praski 2017 | 01:44:36 |
VIII Bieg Raszyński (10km) | 00:47:37 |
PZU Półmaraton Warszawski 2017 | 01:48:39 |
– 2016 –
Biegnij Warszawo 2016 (10km) | 00:53:37 |
BMW Półmaraton Praski 2016 | 01:58:45 |
Biegnij Warszawo Nocą 2016 (10km) | 00:50:34 |
VII Bieg Raszyński (10km) | 00:51:24 |
– 2015 –
Biegnij Warszawo 2015 | 01:00:54 |
VI Bieg Raszyński (10km) | 00:58:32 |
– 2014 –
Biegnij Warszawo 2014 (10km) | 00:57:23 |
V Bieg Raszyński (10km) | 00:52:53 |
– 2013 –
Biegnij Warszawo 2013 (10km) | 00:58:02 |